![]() |
![]() C/Falguera, 84 Apartat Correus 44 08980 Sant Feliu de Llobregat Barcelona Telf. 93 666 37 08 Fax 93 632 62 25 Email:elcellerdelbongourmet@hotmail.com |
CISTELLS ![]() |
LOTS ![]() |
CAIXES ![]() |
REGALS
![]() |
PERNILERES
![]() |
| REF. | PVP | PAG. | REF. | PVP | PAG. | REF. | PVP | PAG | REF. | PVP | PAG. | REF. | PVP | PAG. | ||||||
| C-01 | 75,93 | 04 | R-24 | 153,98 | 13 | L-41 | 9,87 | 22 | P-71 | 59,71 | 36 | CA-79 | 29,79 | 38 | ||||||
| C-02 | 105,33 | 04 | R-25 | 69,89 | 14 | L-42 | 14,42 | 22 | P-72 | 52,71 | 36 | CA-80 | 42,18 | 38 | ||||||
| C-03 | 138,33 | 04 | R-26 | 67,25 | 14 | L-43 | 21,12 | 23 | P-73 | 139,98 | 36 | CA-81 | 27,98 | 38 | ||||||
| C-04 | 92,98 | 05 | R-27 | 79,75 | 15 | L-44 | 29,42 | 23 | P-74 | 132,98 | 36 | CA-82 | 39,59 | 38 | ||||||
| C-05 | 123,88 | 05 | R-28 | 47,55 | 15 | L-45 | 30,52 | 24 | P-75 | 163,18 | 37 | CA-83 | 47,58 | 38 | ||||||
| C-06 | 158,38 | 05 | R-29 | 39,32 | 16 | L-46 | 33,42 | 24 | P-76 | 157,18 | 37 | CA-84 | 21,18 | 39 | ||||||
| C-07 | 123,25 | 06 | R-30 | 58,71 | 16 | L-47 | 37,12 | 24 | P-77 | 125,66 | 37 | CA-85 | 36,78 | 39 | ||||||
| C-08 | 159,75 | 06 | R-31 | 79,15 | 17 | L-48 | 41,99 | 25 | P-78 | 118,65 | 37 | CA-86 | 31,89 | 39 | ||||||
| C-09 | 189,73 | 06 | R-32 | 53,72 | 17 | L-49 | 45,12 | 25 | CA-87 | 34,31 | 39 | |||||||||
| C-10 | 166,62 | 07 | R-33 | 47,92 | 18 | L-50 | 48,74 | 25 | CA-88 | 47,37 | 40 | |||||||||
| C-11 | 195,78 | 07 | R-34 | 57,36 | 18 | L-51 | 46,26 | 26 | CA-89 | 27,58 | 40 | |||||||||
| C-12 | 230,98 | 07 | R-35 | 54,88 | 19 | L-52 | 48,95 | 26 | CA-90 | 39,58 | 40 | |||||||||
| C-13 | 105,95 | 08 | R-36 | 40,98 | 19 | L-53 | 52,87 | 26 | CA-91 | 56,78 | 40 | |||||||||
| C-14 | 135,85 | 08 | R-37 | 52,22 | 20 | L-54 | 52,12 | 27 | CA-92 | 25,69 | 41 | |||||||||
| C-15 | 168,95 | 08 | R-38 | 74,95 | 20 | L-55 | 54,93 | 27 | CA-93 | 20,28 | 41 | |||||||||
| C-16 | 54,85 | 09 | R-39 | 126,55 | 21 | L-56 | 58,92 | 27 | CA-94 | 50,78 | 41 | |||||||||
| C-17 | 65,75 | 09 | R-40 | 91,73 | 21 | L-57 | 52,85 | 58 | CA-95 | 21,26 | 41 | |||||||||
| C-18 | 54,35 | 10 | L-58 | 55,32 | 58 | CA-96 | 48,38 | 42 | ||||||||||||
| C-19 | 50,82 | 10 | L-59 | 59,56 | 58 | CA-97 | 64,98 | 42 | ||||||||||||
| C-20 | 63,75 | 11 | L-60 | 67,52 | 59 | CA-98 | 66,38 | 42 | ||||||||||||
| C-21 | 44,72 | 11 | L-61 | 43,26 | 32 | CA-99 | 57,98 | 42 | ||||||||||||
| C-22 | 45,22 | 12 | L-62 | 46,16 | 32 | CA-100 | 72,21 | 43 | ||||||||||||
| C-23 | 61,35 | 12 | L-63 | 49,78 | 32 | CA-101 | 57,99 | 43 | ||||||||||||
| L-64 | 49,98 | 33 | CA-102 | 63,38 | 43 | |||||||||||||||
| L-65 | 52,88 | 33 | ||||||||||||||||||
| L-66 | 56,76 | 33 | ||||||||||||||||||
| L-67 | 23,21 | 34 | ||||||||||||||||||
| L-68 | 26,21 | 34 | ||||||||||||||||||
| L-69 | 33,34 | 35 | ||||||||||||||||||
| L-70 | 36,26 | 35 |
